
Guide des tailles
Taille FR | TOUR DE TAILLE | HANCHES | LARGEUR DU GOUSSET AVANT |
XS | 1'10" - 1'11.5" | 2'10" - 2'11.5" | 0'1" |
S | 2'0.01" - 2'1.5" | 2'12" - 3'1.5" | 0'1" |
M | 2'2" - 2'3.5" | 3'2" - 3'3.5" | 0'1" |
L | 2'4" - 2'5.5" | 3'4" - 3'5.5" | 0'1" |
XL | 2'6" - 2'7.5" | 3'6" - 3'7.5" | 0'1" |
XXL | 2'8" - 2'9.5" | 3'8" - 3'9.5" | 0'1" |
